更新日:2024年10月3日
産業廃棄物収集運搬業
許可自治体 | 許可番号 | 有効年月日 | 優良認定 | |
山口県 | 第03500076667号 | 2029年3月23日 | ◯ | (46KB) |
広島県 | 第03400076667号 | 2025年1月27日 | ◯ | (98KB) |
島根県 | 第03200076667号 | 2030年6月5日 | ◯ | (235KB) |
福岡県 | 第04000076667号 | 2030年9月6日 | ◯ | (212KB) |
岡山県 | 第03301076667号 | 2027年8月27日 | ◯ | (750KB) |
愛媛県 | 第03807076667号 | 2025年11月4日 | (57KB) | |
兵庫県 | 第02806076667号 | 2029年1月12日 | ◯ | (185KB) |
岐阜県 | 第02100076667号 | 2031年10月6日 | ◯ | (53KB) |
香川県 | 第03709076667号 | 2026年1月13日 | (72KB) | |
愛知県 | 第02300076667号 | 2026年6月3日 | (204KB) | |
滋賀県 | 第02501076667号 | 2028年8月28日 | (123KB) |
一般貨物自動車運送業
許可番号 | 許可年月日 | |
中国自貨 第229号 | 2020年2月14日 | (32KB) |
資格取得状況
種類 | 人数 |
産業廃棄物最終処分場技術管理士 | 1名 |
産業廃棄物中間処理施設技術管理士 | 2名 |
土壌環境保全士 | 1名 |
運行管理者(貨物) | 3名 |
危険物取扱者(乙種4類) | 1名 |
特定化学物質作業主任者 | 3名 |
酸素欠乏・硫化水素危険物作業主任者 | 3名 |
有機溶剤作業主任者 | 1名 |
石綿作業主任者 | 2名 |